Nhiều ông lớn bất động sản nợ thuế hàng trăm tỷ đồng
Cục Thuế TP HCM vừa công khai danh sách 69 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 3.926 tỷ đồng.
Cục Thuế TP HCM vừa công khai danh sách nợ thuế đợt III năm 2022. Theo đó cơ quan thuế công khai danh sách 69 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 3.926 tỷ đồng.
Trong đó đứng đầu là Công ty TNHH phát triển quốc tế thế kỷ 21 với hơn 643 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Gòn hơn 576 tỷ đồng, Công ty CP Đức Khái hơn 499 tỷ đồng...
STT | MST | Người nộp thuế | Tổng số tiền thuế nợ trên sổ theo dõi nợ thuế thời điểm 30/4/2022 | CQT quản lý |
Tổng cộng: | 69 NNT | 3.926.544.977.081 | ||
1 | 0302768567 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THẾ KỶ 21 | 643.175.571.114 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
2 | 0301707699 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN | 576.268.179.877 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
3 | 0302192499 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC KHẢI | 499.310.475.276 | Chi cục Thuế KV Quận 7- huyện Nhà Bè |
4 | 0300446236 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ | 420.191.033.480 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
5 | 0300426374 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN, GCNĐKKD | 355.926.626.869 | Chi cục Thuế Quận 1 |
6 | 0301730514 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THUẬN VIỆT | 286.520.345.611 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
7 | 0301646333 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT-XÂY DỰNG ĐÔNG MÊ KÔNG | 76.090.570.000 | Chi cục Thuế KV Quận 7- huyện Nhà Bè |
8 | 0303226736 | CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ONE TOWER | 60.047.826.605 | Chi cục Thuế Quận 1 |
9 | 0301086836 | CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN | 58.384.810.261 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
10 | 0302443664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT NAM | 58.341.465.248 | Chi cục Thuế Quận 1 |
11 | 0301426828 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8 | 55.755.364.447 | Chi cục Thuế Quận 8 |
12 | 0300466257 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG | 48.155.063.289 | Chi cục Thuế Quận 3 |
13 | 0302403742 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÔ HỘI | 43.886.588.117 | Chi cục Thuế Quận 3 |
14 | 0301413360 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN THẠNH | 39.903.958.584 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
15 | 0304612653 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ METRO STAR | 37.162.911.972 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
16 | 0308976796 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | 37.035.058.831 | Chi cục Thuế Quận 3 |
17 | 0313937270 | CHÙA ẤN GIÁO | 36.110.293.971 | Chi cục Thuế Quận 1 |
18 | 0303831229 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN- HIỆP PHƯỚC | 35.125.800.725 | Chi cục Thuế KV Quận 7- huyện Nhà Bè |
19 | 0316922610 | CÔNG TY TNHH MTV TM DV MỸ LỆ | 31.817.315.090 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
20 | 0301446454 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | 29.489.496.627 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
21 | 0300734844 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX) | 28.816.136.616 | Chi cục Thuế Quận 10 |
22 | 0300442707 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN | 26.416.924.106 | Chi cục Thuế Quận 8 |
23 | 0304304747 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP | 21.598.467.755 | Chi cục Thuế quận Bình Thạnh |
24 | 0306720566 | CÔNG TY TNHH VINH THÙY | 21.546.137.885 | Chi cục Thuế Quận 3 |
25 | 0102646635-001 | CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ (TPHN) | 21.320.089.534 | Chi cục Thuế Quận 3 |
26 | 0301260770 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 | 16.409.077.317 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
27 | 0301795279 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÕ ĐÌNH | 16.226.351.758 | Chi cục Thuế quận Phú Nhuận |
28 | 0401290218 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC NAM 79 | 16.198.760.853 | Chi cục Thuế Quận 1 |
29 | 0302344487 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN-GIA ĐỊNH | 15.084.586.540 | Chi cục Thuế KV Quận 12 - huyện Hóc Môn |
30 | 0304109513 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI BĂNG DƯƠNG | 12.866.431.488 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
31 | 0312606741 | CÔNG TY TNHH MARINE FUNCTIONAL VIỆT NAM | 12.461.219.400 | Chi cục Thuế quận Tân Bình |
32 | 0311016080 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAIGONTOURIST | 12.348.732.768 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
33 | 0301079268 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ | 11.857.461.916 | Chi cục Thuế KV Quận 7- huyện Nhà Bè |
34 | 0305509592 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƠN THUẬN | 11.781.328.051 | Chi cục Thuế Quận 3 |
35 | 0303256882 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ - KHO BÃI BÌNH TÂY | 10.753.929.152 | Chi cục Thuế Quận 6 |
36 | 0304240500 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRD | 10.304.692.044 | Chi cục Thuế Quận 1 |
37 | 0301184833 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP II | 10.239.677.248 | Chi cục Thuế KV Quận 7- huyện Nhà Bè |
38 | 0304772738 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN THỦ ĐỨC | 9.949.017.036 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
39 | 0310091705 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ÂU LẠC | 9.777.098.735 | Chi cục Thuế Quận 1 |
40 | 0300744507 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH | 9.726.855.587 | Chi cục Thuế quận Tân Phú |
41 | 0312496263 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NHẬT | 9.594.436.223 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
42 | 0301907602 | NGUYỄN TẤN QUỐC | 9.498.016.000 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
43 | 0310524109 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT AN | 9.460.460.028 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
44 | 0300521500 | TRẦN HUY QUANG | 9.323.000.600 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
45 | 0303791583 | CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN | 9.149.800.000 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
46 | 0300581228 | LƯU TỬ TÂM | 8.439.700.000 | Chi cục Thuế Quận 8 |
47 | 0304817153 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG UYÊN SANG AN | 8.125.603.164 | Chi cục Thuế quận Tân Bình |
48 | 0313696385 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS | 7.702.774.558 | Chi cục Thuế Quận 1 |
49 | 0313178136 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FASHION KN VINA | 7.395.231.269 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
50 | 0302058285 | TRUNG TÂM VĂN HOÁ QUẬN 3 | 7.202.162.152 | Chi cục Thuế Quận 3 |
51 | 3500651358 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRI VIỆT | 7.129.793.172 | Chi cục Thuế KV Quận 7- huyện Nhà Bè |
52 | 0300406346 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14 | 6.963.410.688 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
53 | 0313051323 | NGUYỄN THỊ THANH | 6.845.536.000 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
54 | 0301448324 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP | 6.750.321.344 | Chi cục Thuế quận Gò Vấp |
55 | 0300766500 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN | 6.727.416.886 | Chi cục Thuế Quận 5 |
56 | 0300744507 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH | 6.725.067.865 | Chi cục Thuế quận Tân Bình |
57 | 0302566539 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ | 6.438.546.724 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
58 | 0307256509 | ĐÀO DUY YÊN | 6.168.171.600 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
59 | 0303626685 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ NGỌC ĐÔNG DƯƠNG | 6.054.290.523 | Chi cục Thuế Quận 3 |
60 | 0314069683 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GOLDEN STAR | 5.704.239.219 | Chi cục Thuế quận Bình Thạnh |
61 | 0302814319 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ MỸ | 5.581.655.282 | Chi cục Thuế Quận 8 |
62 | 0306610700 | TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO THỐNG NHẤT | 5.319.438.100 | Chi cục Thuế Quận 10 |
63 | 0302106549 | CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG | 5.301.926.965 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
64 | 0315080425 | CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C | 5.288.263.851 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
65 | 0300394073 | TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG | 5.280.777.920 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
66 | 0303614496 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG | 5.234.087.166 | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
67 | 0302752510 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA ANH MINH | 5.103.415.817 | Chi cục Thuế quận Gò Vấp |
68 | 0316679571 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG STARLIGHT | 2.857.761.768 | Chi cục Thuế quận Bình Thạnh |
69 | 0310491220 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CEN SÀI GÒN | 797.940.414 | Chi cục Thuế Quận 3 |
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-no-thue-hang-tram-ty-dong-5688916.html Copylink